1 година
       За сайта



17 7  | ВОА 1073  | 
17 7  | ВОА 1073  | 
| Стерео ! | 
13 7  | ВТМ 6054  | 
13 7  | ВТМ 6054  | 
9 9  | ВМК 2905  | 
9 9  | ВМК 2905  | 
4 4  | ВНК 2879  | 
4 4  | ВНК 2879  | 
5 4  | 2536  | 
| Ганкино хоро, Криво хоро плоча на 78 об/м 1813 | 
7 6  | ВТК 2809 дата на запис: 1966  | 
7 6  | ВТК 2809 дата на запис: 1966  | 
3 7  | ВТК 2788 дата на запис: 1966  | 
3 7  | ВТК 2788 дата на запис: 1966  | 
| I Мили мой ( Г. Музакис) — 3.35 II Мангас (Цигани) (Г. Музакис) — 4.15 Съпр. орк., дир. авторът |